Kontakt
Adresy pracovišť
| Pracoviště | Adresa | E-mailová adresa | |
| Sídlo společnosti | K Ryšánce 1668/16 - 147 54 Praha 4 | mailbox@pragoprojekt.cz | mapa |
| Ateliér České Budějovice | Čechova 50 - 370 01 České Budějovice | mailbox@cb.pragoprojekt.cz | mapa |
| Ateliér Liberec | Dvořákova 623/10 - 460 01 Liberec | mailbox@li.pragoprojekt.cz | mapa |
| Ateliér Karlovy Vary | Vítězná 2012/26 - 360 01 Karlovy Vary | mailbox@kv.pragoprojekt.cz | mapa |
| TUBES spol. s r.o. | K Ryšánce 1668/16 - 147 54 Praha 4 | tubes@tubes.cz | mapa |
| Alfa 04 a.s. | Jašíkova 6 - 821 03 Bratislava | alfa04@alfa04.sk |
E-mailová adresa pro komunikaci s obchodním oddělením:
obchod@pragoprojekt.cz
Telefonní čísla a e-maily
| Pracoviště / Funkce | Jméno | Telefon |
| Pracoviště Praha: | ||
| Ústředna | 226 066 111 | |
| Sekretariát | PhDr.Exlerová V. | 226 066 221 |
| Předseda představenstva | Ing. Svoboda M. | 226 066 220 |
| Ředitel sekretariátu společnosti | Ing. Jiříková R. | 226 066 252 |
| Technický manažer | Ing. Rybák I. | 485 234 517 |
| Obchodní ředitel | Ing. Svoboda L.,MBA | 226 066 257 |
| - nabídky | ||
| Provozní manažer |
Ing. Durana K. |
226 066 256 |
| Ředitel ateliéru Praha |
Ing. Heroldová Z. |
226 066 128 |
| Vedoucí střediska pozemních staveb | Ing. Bulíček J. | 226 066 190 |
| Vedoucí střediska podzemních staveb | Ing. Svoboda J. | 226 066 388 |
| Vedoucí střediska technické asistence |
Ing. Fabián O. |
226 066 233 |
| Vedoucí střediska životního prostředí |
Ing. Gresl J. |
226 066 332 |
| Vedoucí střediska mosty | Ing. Volek J. | 226 066 123 |
| Ateliér České Budějovice | Ing. Bartyzal K. | 386 303 235 |
| Ateliér Liberec | Ing. Strnad M. | 485 234 515 |
| Ateliér Karlovy Vary | Ing. Froněk J. | 353 303 240 |
| Dceřiné společnosti | ||
| TUBES spol. s r.o. | Ing. Fabian O. | 226 066 233 |
| Alfa 04 a.s. | Ing. Grohman K. | +421 248 291 439 |







