Organizační struktura
Organizační struktura a organizace společnosti
Představenstvo společnosti
| Předseda představenstva: | Ing. Marek Svoboda |
| Člen představenstva: | Ing. Vratislav Škvor |
| Člen představenstva: | Ing. Karel Bartyzal |
Dozorčí rada
| Předsedkyně dozorčí rady: | Ing. Renata Jiříková |
| Členka dozorčí rady | Jitka Moldavanová |
| Člen dozorčí rady | Ing. Pavel Sobotka |
Vedení společnosti
| Předseda představenstva: | Ing. Marek Svoboda |
| Ředitel sekretariátu společnosti: | Ing. Renata Jiříková |
| Obchodní ředitel: | Ing. Lukáš Svoboda, MBA |
| Technický manažer: | Ing. Ivan Rybák |
| Provozní manažer: | Ing. Květoslav Durana |
Výrobní útvary
| Ateliér Praha: | Ing. Zdeňka Heroldová |
| Ateliér České Budějovice: | Ing. Karel Bartyzal |
| Ateliér Liberec: | Ing. Milan Strnad |
| Ateliér Karlovy Vary: | Ing. Jan Froněk |
| Středisko pozemních staveb: | Ing. Jiří Bulíček |
| Středisko podzemních staveb: | Ing. Jiří Svoboda |
| Středisko technické asistence: | Ing. Otakar Fabián |
| Středisko mosty: | Ing. Jan Volek |
Dceřiné společnosti
| TUBES spol. s r.o. | Ing. Otakar Fabián |
| Alfa04 a.s., Bratislava | Ing. Karel Grohman |
|
Ateliér v Karlových Varech |
Ateliér v Liberci |
Ateliér v Českých Budějovicích |








