Seznam zaměstnanců

Jméno Telefon Email

Praha

Hlavní adresa 226 066 111
Adamec Josef 226 066 101
Altof Rudolf 226 066 404
Báborský Martin 226 066 458
Baffi Lukáš 226 066 367
Běhal Ondřej 226 066 160
Benešová Gabriela 226 066 320
Boučková Jitka
Brůha Václav 226 066 130
Brunner Zdeněk 226 066 302
Bulíček Jiří 226 066 190
Cerman Radek 226 066 155
Ctibor Jiří 226 066 132
Čapek Ondřej 226 066 330
Čermák Jiří 226 066 174
Degenová Vendulka 226 066 286
Drozdová Lenka 226 066 331
Durana Květoslav 226 066 256
Dušková Jana 226 066 342
Dvořáková Marika 226 066 225
Exlerová Věra 226 066 221
Fabián Otakar 226 066 233
Faiglová Helena 226 066 124
Fešar Jiří
Fišer František 226 066 309
Forrová Monika 226 066 235
Gratzová Irena 239,395
Gresl Josef 226 066 332
Hadačová Dana 226 066 392
Hadravová Martina
Hanuška Martin 226 066 310
Heráf Jiří 226 066 136
Heroldová Zdeňka 226 066 128
Hlavničková Jana 226 066 264
Hlousková Jana 226 066 260
Hnilička Michal 226 066 387
Houska Jan 226 066 457
Hruška Jiří 226 066 153
Hůlovec František 226 066 321
Chovanec Radim 226 066 347
Chýlová Veronika 226 066 426
Jakeš Jiří
Jan Vladimír 226 066 442
Janská Věra 226 066 304
Jeráček Karel 226 066 269
Jezný Michal 226 066 163
Jiříková Renata 226 066 252
Kadlecová Andrea 226 066 148
Kaprel Jakub 226 066 145
Karásek Zbyněk 226 066 151
Kašpar Jaroslav 226 066 276
Klíma Jaroslav 226 066 144
Kodatová Zuzana 226 066 344
Kohout Petr 226 066 305
Kopalová Martina 226 066 293
Kopecký Radek 226 066 152
Kouba Antonín 226 066 185
Král Martin 226 066 184
Králík Miloš 226 066 345
Krycnarová Hana 255 723 751
Kubíček Svatopluk 226 066 238
Landa Tomáš 226 066 446
Láska Václav 226 066 259
Macková Eva 226 066 346
Majner Petr 226 066 361
Máslová Kristýna 226 066 222
Mašek Jiří 226 066 356
Mašková Radka 226 066 334
Matějková Marcela 226 066 133
Matoušek David 255 723 753
Meister Aleš 226 066 454
Menger Pavel 226 066 385
Mikula Jiří 226 066 449
Moldavanová Jitka 226 066 283
Motlová Jana 255 723 752
Müller Miloslav 226 066 244
Musil Jan 226 066 307
Mužíková Václava 226 066 440
Nedvěd Milan 226 066 156
Nechmač Karel 226 066 243
Nezvalová Blanka 226 066 125
Nosková Eva 226 066 338
Novák Tomáš 226 066 191
Nováková Katarína 226 066 175
Nováková Marie 226 066 161
Novotný Oldřich 226 066 245
Novotný Vladimír 226 066 234
Ondráková Lenka 226 066 285
Osláč Jozef 226 066 162
Papoušek Luděk 226 066 343
Pech Jiří 226 066 122
Pelikán Radek 226 066 209
Pospíšil Michal 226 066 186
Poulová Monika 226 066 146
Pour Milan 226 066 224
Procházková Petra 226 066 181
Průša Martin 226 066 352
Rak Jaroslav 226 066 150
Rosa František 226 066 303
Rybák Pavel 226 066 353
Řehoř Filip 226 066 453
Řepíková Alena 226 066 253
Sedmidubský Vojtěch 226 066 384
Seidl Miroslav 226 066 275
Sobotka Pavel 226 066 180
Soukup Pavel 226 066 382
Stará Blanka 226 066 111
Stibůrková Marcela 226 066 348
Stupková Eva 226 066 360
Svoboda Jiří 226 066 388
Svoboda Lukáš 226 066 257
Svoboda Marek 226 066 220
Svoboda Petr 255 723 750
Šebestiánová Alena 226 066 101
Šimlerová Dagmar 226 066 247
Škůrková Petra 226 066 176
Škvor Vratislav 226 066 300
Šmeráková Klára 226 066 263
Šperl Filip 226 066 134
Štambaský Bronislav 226 066 326
Štěpán Vlastimil 226 066 193
Švarc Jan 226 066 237
Švejdová Eva 255 723 754
Takáč Petr 226 066 277
Tarčinec Petr 226 066 369
Teuchner Miroslav 226 066 459
Tomšíčková Eva 226 066 176
Trkan Michal 226 066 120
Trn Miroslav 226 066 271
Urbanová Dominika 226 066 135
Vardanová Romana 226 066 281
Veselý Miroslav 226 066 194
Veselý Vladimír 226 066 231
Vojtíšková Dana 226 066 337
Volná Jana 226 066 322
Vondrejs Jan 226 066 349
Watzkeová Melánie 226 066 126
Werner Jan 226 066 386
Wernerová Svatava 226 066 177
Zapletal Jan 226 066 154
Zavadilová Kateřina 226 066 279
Zloský Petr 226 066 173
Znamenáček Pavel 226 066 325
Zralá Lucie 226 066 335
 

České Budějovice

Hlavní adresa 386 303 211
Bartyzal Karel 386 303 235
Blažek Milan 386 303 221
Darmovzal Miroslav 386 303 240
Dušek Libor 386 303 241
Hejl Martin 386 303 227
Hovorka Jiří 386 303 224
Huláková Eva 386 303 234
Jůzko Václav
Kačírek Pavel 386 303 231
Kadlec Daniel 386 303 242
Kadlecová Marcela 386 303 223
Levý Zdeněk 386 303 243
Randusová Irena 386 303 239
Strouhová Jitka 386 303 225
Šára Jan 386 303 228
Trávníček Zdeněk 386 303 232
Velková Hana 386 303 226
Vlček Vladislav 386 303 238
 

Liberec

Hlavní adresa 485 234 511
Bočánek David 485 234 525
Bočánek Michal 485 234 520
Janatka Květoslav 485 234 513
Karel Jaroslav 485 234 524
Odstrčil Petr
Petera Pavel 485 234 516
Průšová Eva 485 234 523
Rybák Ivan 485234517,452
Rybák Jaromír 485 234 518
Strnad Milan 485 234 515
Šrajbrová Monika 485 234 511
 

Karlovy Vary

Hlavní adresa 353 303 211
Barošová Adéla 353 303 211
Brxová Miriam 353 303 216
Doležalová Marcela 353 303 233
Froněk Jan 353 303 240
Hejl Petr 353 303 212
Stankoven Radovan 353 303 215
Stoklásek Vladimír 353 303 235
Středová Eva 353 303 217
Šlapa Pavel 353 303 223
 

D3 - Planá nad Lužnicí

Červenka Milan 739 327 255
Ďásek Karel 606 718 662
Dostál Jaroslav 602 223 552
Husák František 724 309 571
Klekner Miloš 724 789 466
Kobrlová Martina 739 327 262
Krtek Jiří 739 327 307
Mácová Hana 381 212 603
Maderová Šárka 226 066 254
Mandík Pavel 723 313 197
Nohynek Bohuslav 739 327 322
Nosková Martina 739 327 142
Pták Zbyněk 739 327 245
Režnar Jindřich 724 269 647
Skalický Václav
Sklenář Petr 381 212 603
Štróbl Jiří 739 327 227
Valenta Miroslav 724 370 591
Vilímková Martina 381 212 603
Žák Jaroslav 602 339 464
 

Technické dozory

Bardaševský Jan 724 101 991
Bestová Martina
Bláha Jiří 739 327 264
Bureš Pavel 739 327 253
Fešar Jiří 739 327 229
Grycman Miroslav 724 309 572
Hájek Jiří 739 327 225
Havránek Viktor 739 327 263
Chalupa Eduard 606 731 297
Jakeš Jiří 724 124 223
Klímek Vítězslav 739 327 149
Petera Pavel 739 327 283
Pišoft Vladimír 724 087 781
Šplíchal Slavomír 739 327 239
Volek Jan 602 351 788
 

Aktuality

30.4.2013

Dálniční most v inundačním území Lužnice na D3

Příspěvek Ing. Tomáše Landy, Ing. Zdeňka Batala a Ing. Pavla Poláčka na 18. mezinárodním sympoziu MOSTY/BRIDGES 2013,...

zobrazit celý text

30.4.2013

Dálniční most na D3 u hráze rybníka Nadýmač

Příspěvek Ing. Jiřího Mikuly a Ing. Aleše Meistera na 18. mezinárodním sympoziu MOSTY/BRIDGES 2013, které se konalo ve...

zobrazit celý text

29.4.2013

Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice

V dubnu 2013 získala společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zakázku na dokumentaci pro stavební povolení na stavbu dálnice D3...

zobrazit celý text

Archiv

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012